poznaj analizy dla różnych poziomów zawodowych i specjalizacji.
Przekonaj się, na ile otwarte do zmiany pracy są talenty, których potrzebujesz, aby rozwijać swoją działalność w obszarze zielonej energii. Na wykresie: odsetek badanych inżynierów i pracowników technicznych rozważających zmiany zawodowe.
| inżynierowie | pracownicy techniczni | |
|---|---|---|
| Q1 2022 | 90% | 51% |
| Q2 2022 | 63% | 50% |
| Q3 2022 | 77% | 50% |
| Q4 2022 | 82% | 48% |
| Q1 2023 | 78% | 53% |
| Q2 2023 | 71% | 53% |
| Q3 2023 | 69% | 50% |
| Q4 2023 | 72% | 56% |
| Q1 2024 | 67% | 54% |
| Q2 2024 | 65% | 55% |
| Q3 2024 | 66% | 50% |
skontaktuj się z nami, aby rozpocząć rozmowę na temat naszych pozostałych raportów.